蔬菜配送批发价格表-深圳市奇华膳食管理有限公司
客户: 有效期:自2021年12月1日起 |
|
订菜电话: 13714111831 林先生 传真:89721913 E-mail:602211186@qq.com |
|
蔬菜类 | 品名 | 价格 | 备注 | 品名 | 价格 | 备注 | 品名 | 价格 | 备注 |
黄瓜 | 1.50 |
| 荷兰豆 | 7.00 |
| 豆制品、粉类 |
|
品名 | 价格 | 备注 | 小老金瓜仔 | 5.00 |
| 红萝卜 | 2.50 |
|
|
蚕菜 | 1.50 |
| 小红心地瓜 | 2.50 |
| 白萝卜 | 1.300 |
| 品名 | 价格 |
|
春菜 | 1.80 |
| 大红薯 | 3.00 |
| 青萝卜 | 3.50 |
| 盒豆腐/盒 | 4.80 |
|
红薯叶 | 1.30 |
| 西红柿 | 2.50 |
| 圆青豆 | 12.00 |
| 豆腐皮 | 6.00 |
|
小白菜 | 1.50 |
| 紫心薯 | 4.50 |
| 玉豆 | 10.00 |
| 油豆腐 | 6.50 |
|
生菜 | 1.30 |
| 沙葛 | 4.50 |
| 豆角 | 2.00 |
| 玉子豆腐/条 | 1.50 |
|
上海青 | 1.50 |
| 大芥菜 | 2.00 |
| 菜花/无叶 | 2.20 |
| 鲜桂林米粉 | 2.00 |
|
油麦菜 | 1.50 |
| 芥兰 | 4.00 |
| 本地西兰花 | 5.00 |
| 河粉 | 1.50 |
|
西洋菜 | 2.50 |
| 芥兰头 | 4.00 |
| 鲜雪里红 | 5.80 |
| 肠粉 | 1.50 |
|
菜心 | 2.00 |
| 芥菜头 | 4.00 |
| 银芽 | 2.00 |
| 凉粉 | 2.50 |
|
芥菜 | 1.80 |
| 芥菜胆 | 4.00 |
| 绿豆芽 | 1.50 |
| 陈村粉 | 2.50 |
|
苦麦菜 | 1.30 |
| 粉葛 | 5.50 |
| 黄豆芽 | 1.50 |
| 益民豆腐干 | 5.00 |
|
萝卜苗 | 4.00 |
| 土豆 | 21.50 |
| 扁青豆 | 3.50 |
| 蘑芋豆腐 | 1.00 |
|
白菜苗 | 4.00 |
| 芋头/新 | 5.50 |
| 莲藕 | 3.50 |
| 水豆腐/板 | 5.50 |
|
京包菜 | 1.20 |
| 鲜淮山 | 7.00 |
| 海带丝 | 2.50 |
| 益民豆腐/板 | 18.00 |
|
大白菜/加工 | 1.50 |
| 韭黄 | 9.00 |
| 海带结 | 3.50 |
| 油面筋/包 | 3.50 |
|
奶白菜 | 2.50 |
| 韭菜 | 2.50 |
| 香芹 | 2.60 |
| 黄豆干 | 4.00 |
|
长白菜 | 1.30 |
| 韭菜花 | 10.00 |
| 香菜 | 8.00 |
| 白豆干 | 3.30 |
|
包菜/加工 | 1.50 |
| 生姜 | 4.00 |
| 莴笋 | 2.00 |
| 珍珠油豆腐 | 7.00 |
|
菠菜 | 3.50 |
| 姜肉 | 5.50 |
| 去皮莴笋 | 4.00 |
| 益民油豆腐 | 7.50 |
|
西生菜 |
|
| 洋葱 | 1.50 |
| 小竹笋 | 5.50 |
| 凉皮 | 2.20 |
|
长茼蒿 | 5.00 |
| 紫洋葱 | 2.00 |
| 水发冬笋 | 3.50 |
| 咸面条 | 4.00 |
|
黄芽白 |
|
| 生葱 | 3.00 |
| 酸笋 | 4.00 |
| 春卷 | 4.00 |
|
娃娃菜 | 5.00 |
| 干葱头 | 10.00 |
| 竹蔗 | 3.50 |
| 云吞皮 | 4.00 |
|
小青瓜 | 3.50 |
| 圆椒 | 3.50 |
| 枸杞叶 | 6.00 |
| 饺子皮 | 4.00 |
|
云南小白瓜 | 2.00 |
| 尖椒 | 2.00 |
| 国产西芹 | 3.50 |
| 水面 | 4.00 |
|
佛手瓜 | 2.00 |
| 红尖椒 | 6.00 |
| 香干 | 4.00 |
| 细面条 | 3.50 |
|
木瓜 | 2.50 |
| 指天椒 | 9.00 |
| 江豆 | 8.00 |
| 宽面条 | 4.00 |
|
冬瓜 | 0.80 |
| 湖南椒 | 3.50 |
| 马蹄肉 | 8.00 |
| 素鸡 | 5.50 |
|
青瓜 | 2.50 |
| 湖南红椒 | 5.50 |
| 鲜沙姜 | 8.00 |
| 木板豆腐/板 | 15.00 |
|
茄瓜 | 2.30 |
| 蒜米 | 4.00 |
| 蒲瓜 | 1.50 |
| 北方豆腐 | 3.50 |
|
丝瓜 | 5.00 |
| 大葱 | 2.70 |
| 苋菜 | 4.50 |
| 炸豆干 | 4.50 |
|
苦瓜 | 2.00 |
| 大蒜苗 | 3.00 |
|
|
|
| 潮州豆腐/个 | 1.30 |
|
节瓜 | 2.50 |
| 蒜苔 | 3.00 |
|
|
|
| 日本豆腐 | 40/件 |
|
白瓜 | 3.50 |
| 大蒜头 | 4.00 |
|
|
|
| 益民河粉 | 2.50 |
|
老南瓜 | 1.20 |
| 红圆椒 | 6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
水丝瓜 | 3.00 |
| 玉米棒子/甜 | 5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
南瓜仔 | 2.50 |
| 玉米粒 | 6.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蔬菜配送,食材配送,深圳蔬菜配送,深圳食材配送-奇华膳食管理有限公司
地址:深圳市龙岗车村东街1号
电话:0755-61579889
联系人:林先生
手机:13714111831